Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă, duminică şi luni, în etapa a XXVI-a a Ligii I şi clasamentul competiţiei:
Vineri
Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0
A marcat: Serediuc ’33, ’81
FC Vaslui – FC Viitorul 0-1
A marcat: Tănase ’85
Sâmbătă
FC Botoşani – Corona Braşov 3-1
Au marcat: Codoban ’38, ’48, Hadnagy ’53 / Miranda ’74
ACS Poli Timişoara – Steaua Bucureşti 0-0
Duminică
FC Braşov – Astra Giurgiu 2-1
Au marcat: Cristea ’35, Grigorie ’56 / Găman ’77
CFR Cluj – Petrolul Ploieşti 1-1
Au marcat: Fl. Costea ’83 / Teixeira ’61
Luni
Gaz Metan Mediaş – Pandurii Târgu Jiu 0-1
A marcat: Giusti ’46
Săgeata Năvodari – Universitatea Cluj 1-0
A marcat: Vezan ’81 (penalti)
Dinamo Bucureşti – Oţelul Galaţi 3-1
Au marcat: D. Grigore ’52 (penalti), Rotariu ’60, C. Matei ’65 / Giurgiu ’44
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 26 18 8 0 57-15 62 puncte
2. Astra Giurgiu 26 16 5 5 55-24 53
3. Petrolul Ploieşti 26 12 13 1 36-16 49
4. Dinamo Bucureşti 26 12 7 7 39-25 43
5. FC Vaslui 26 12 6 8 26-17 42
6. Pandurii Târgu Jiu 26 12 5 9 46-31 41
7. CFR Cluj 26 8 11 7 32-28 35
8. FC Botoşani 26 10 5 11 27-39 35
9. Concordia Chiajna 26 9 7 10 29-33 34
10. Gaz Metan Mediaş 26 9 6 11 28-28 33
11. Ceahlăul Piatra Neamţ 26 8 9 9 22-25 33
12. ACS Poli Timişoara 26 8 6 12 21-30 30
13. Oţelul Galaţi 26 8 4 14 29-43 28
14. Săgeata Năvodari 26 7 7 12 22-42 28
15. Universitatea Cluj 26 7 6 13 22-39 27
16. FC Braşov 26 6 8 12 25-34 26
17. FC Viitorul 26 6 8 12 19-42 26
18. Corona Braşov 26 2 7 17 19-43 13.
(Sursa: gandul.info)