Până astăzi, 19 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.486.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.103 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.261.267 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18.863 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 273 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 27300 | 273 | 8,59 |
2. | Arad | 32167 | 3 34 | 8,59 |
3. | Argeș | 35727 | 390 | 7,64 |
4. | Bacău | 34154 | 339 | 4,50 |
5. | Bihor | 37985 | 605 | 7,35 |
6. | Bistrița-Năsăud | 16913 | 108 | 5,45 |
7. | Botoșani | 19507 | 205 | 4,69 |
8. | Brașov | 54002 | 535 | 8,19 |
9. | Brăila | 17749 | 280 | 7,37 |
10. | Buzău | 17757 | 64 | 6,39 |
11. | Caraș-Severin | 15323 | 151 | 5,35 |
12. | Călărași | 14434 | 126 | 6,82 |
13. | Cluj | 73663 | 544 | 9,00 |
14. | Constanța | 57647 | 655 | 8,86 |
15. | Covasna | 10176 | 78 | 3,77 |
16. | Dâmbovița | 29062 | 427 | 6,49 |
17. | Dolj | 38613 | 273 | 7,28 |
18. | Galați | 35861 | 344 | 6,43 |
19. | Giurgiu | 15640 | 185 | 8,59 |
20. | Gorj | 12429 | 114 | 4,37 |
21. | Harghita | 10852 | 189 | 4,15 |
22. | Hunedoara | 28829 | 211 | 6,34 |
23. | Ialomița | 15406 | 273 | 9,13 |
24. | Iași | 59867 | 658 | 8,66 |
25. | Ilfov | 62479 | 626 | 17,15 |
26. | Maramureș | 27248 | 256 | 4,52 |
27. | Mehedinți | 13012 | 188 | 8,12 |
28. | Mureș | 30118 | 347 | 5,52 |
29. | Neamț | 25814 | 217 | 5,93 |
30. | Olt | 21056 | 173 | 7,04 |
31. | Prahova | 49931 | 554 | 9,49 |
32. | Satu Mare | 17875 | 89 | 3,27 |
33. | Sălaj | 14720 | 127 | 6,98 |
34. | Sibiu | 33352 | 378 | 7,16 |
35. | Suceava | 33731 | 350 | 4,32 |
36. | Teleorman | 19951 | 213 | 7,82 |
37. | Timiș | 74046 | 565 | 10,37 |
38. | Tulcea | 11005 | 107 | 5,97 |
39. | Vaslui | 22818 | 327 | 5,84 |
40. | Vâlcea | 21064 | 168 | 6,56 |
41. | Vrancea | 14382 | 203 | 4,44 |
42. | Mun. București | 258471 | 2190 | 16,44 |
43. | Din străinătate** | 1626 | 6 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
22502* |
4.418 | |
TOTAL | 1.486.264 | 18.863 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.568 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 22 |
2 | ARAD | 29 |
3 | ARGEŞ | 58 |
4 | BACĂU | 31 |
5 | BIHOR | 5 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 10 |
7 | BOTOŞANI | 20 |
8 | BRĂILA | 13 |
9 | BRAŞOV | 82 |
10 | BUZĂU | 23 |
11 | CĂLĂRAŞI | 15 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 38 |
13 | CLUJ | 32 |
14 | CONSTANŢA | 74 |
15 | COVASNA | 31 |
16 | DÂMBOVIŢA | 36 |
17 | DOLJ | 24 |
18 | GALAŢI | 25 |
19 | GIURGIU | 24 |
20 | GORJ | 38 |
21 | HARGHITA | 18 |
22 | HUNEDOARA | 50 |
23 | IALOMIŢA | 12 |
24 | IAŞI | 86 |
25 | ILFOV | 50 |
26 | MARAMUREŞ | 10 |
27 | MEHEDINŢI | 14 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 273 |
29 | MUREŞ | 27 |
30 | NEAMŢ | 31 |
31 | OLT | 53 |
32 | PRAHOVA | 20 |
33 | SĂLAJ | 23 |
34 | SATU MARE | 31 |
35 | SIBIU | 8 |
36 | SUCEAVA | 44 |
37 | TELEORMAN | 78 |
38 | TIMIŞ | 55 |
39 | TULCEA | 7 |
40 | VÂLCEA | 14 |
41 | VASLUI | 19 |
42 | VRANCEA | 15 |
Total | 1.568 |
Până astăzi, 42.616 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 18.10.2021 (10:00) – 19.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 574 decese (294 bărbați și 280 femei), dintre care 13 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.