Simona Halep rămâne pe 4 în clasamentul WTA, Monica Niculescu urcă pe 32

0
95

Românca Simona Halep ocupă locul 4 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, cu un avans de doar 103 puncte față de următoarea clasată, Karolina Pliskova (Cehia).

Halep va pierde mai mult ca sigur poziția la ierarhia de peste două săptămâni, după ce a părăsit primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, din chiar primul tur.

Irina Begu este a doua româncă din clasament, pe 29, urcând o poziție, în timp ce Monica Niculescu a reușit un salt de opt locuri și a ajuns pe 32, după finala jucată la Hobart, sâmbătă.

În top 100 se mai află Sorana Cîrstea, care se menține pe locul 78, anunță Agerpres.

Podiumul este neschimbat, cu germanca Angelique Kerber pe primul loc, urmată de americanca Serena Williams, finalistele de anul trecut de la Melbourne, locul al treilea fiind ocupat de poloneza Agnieszka Radwanska.

Citește și: Sorana Cîrstea, mai tare ca Simona Halep: S-a calificat în turul al doilea la Australian Open

La dublu, Monica Niculescu staționează pe locul 19, iar Raluca Olaru a urcat un singur loc, pe 63, în ciuda titlului câștigat la Hobart, alături de Olga Savciuk (salt de 9 locuri, pe 49). Andreea Mitu a coborât două locuri și se află pe 90.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Angelique Kerber (Germania) 8.875 puncte

2 (2). Serena Williams (SUA) 7.080

3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.625

4 (4). Simona Halep 5.073

5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.970

6 (6). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.865

7 (7). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.420

8 (8). Madison Keys (SUA) 4.137

9 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.055

10 (9). Svetlana Kuznețova (Rusia) 3.745

…………………………………………………………..

29 (30). Irina Begu 1.502

32 (40). Monica Niculescu 1.450

78 (78). Sorana Cîrstea 799

107 (106). Patricia Țig 598

125 (125). Ana Bogdan 481

212 (212). Andreea Mitu 248

245 (246). Irina Bara 203

265 (266). Gabriela Ruse 176

270 (269). Cristina Dinu 173

277 (273). Alexandra Cadanțu 169

318 (319). Nicoleta Dascălu 135

347 (347). Jaqueline Cristian 113

356 (356). Alexandra Dulgheru 105 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 8.265 puncte

2 (2). Sania Mirza (India) 8.095

3 (3). Caroline Garcia (Franța) 7.805

3 (3). Kristina Mladenovic (Franța) 7.805

5 (5). Martina Hingis (Elveția) 7.300

6 (6). Elena Vesnina (Rusia) 6.900

7 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.515

8 (8). Lucie Safarova (Cehia) 6.501

9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia) 4.525

10 (15). Timea Babos (Ungaria) 4.450

…………………………………………………….

19 (19). Monica Niculescu 3.030

63 (64). Raluca Olaru 1.370

90 (88). Andreea Mitu 919 etc.

Sursa

0 0 votes
Article Rating


Abonează-te
Anunță-mă
0 Comments
cele mai vechi
cele mai noi cele mai votate
Inline Feedbacks
View all comments